Urmatoarele statistici sunt realizate de Biroul de Statistica apartinand de Conferinta Generala a
Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea si sunt bazate pe Raportul Statistic din 31 decembrie 2006
| Biserici | 61,818 |
| Membri botezati | 15,115,806 |
| Intrari in biserica | 1.107.425 |
| Botezuri | 1.074.938 |
| Pastori ordinati activi | 15.813 |
| Misiune | |
| Tari recunoscute de Natiunile Unite | 229 |
| Tari unde Biserica Adventista de Ziua a Saptea activeaza | 203 |
| Limbi si dialecte utilizate | 885 |
| Educatie | |
| Unitati de invatamant | 7.284 |
| Universitati | 106 |
| Licee si colegii | 1470 |
| Scoli primare | 5.666 |
| Scoli secundare | 1.470 |
| Institute de pregatire | 42 |
| Frecventare unitati de invatamant | 1.436.290 |
| Industria Alimentara | 29 |
| Institutii medicale | |
| Spitale si policlinici | 168 |
| Centre de batrani si si adaposturi | 138 |
| Clinici si dispensare | 442 |
| Orfelinate si case de copii | 34 |
| Servicii medicale aviatice | 10 |
| Pacienti | 15.371.479 |
| Centre media | 10 |
| Activitate de editura | |
| Edituri | 63 |
| Evanghelisti cu literatura oficiali | 6.193 |
| Limbi utilizate in publicare | 359 |
| Scoala de Sabat | |
| Scoli de Sabat | 131.892 |
| Numarul membrilor Scolii de Sabat | 19.199.944 |
| Contibutii | |
| Zecime | $1,617,800,560 |
| Zecime / membru | $113.68 |
| Daruri misiune Scoala de Sabat | $53,327,823 |
| Total zecime si diverse daruri | $2,383,690,238 |
| Caritate prin Adventist Development and Relief Agency International (ADRA) | |
| Tari unde este implicata | 112 |
| Proiecte sponsorizate | 2.421 |
| Proiecte de dezvoltare | 1.551 |
| Proiecte de ajutorare | 870 |
| Beneficiari proiecte | 36.228.592 |
| Valoare totala a proiectelor | $286,012,003 |
| < Anterior | Următor > |
|---|









